LMM Resultate -  (4. Wettkampftag)

Team 1 (Rang: 34 v. 63)

Name Vorname 100m Weitsprung Hochsprung Kugelstossen 1000m Punkte
Ivo Herrmann (1988) 12.64s 5.36m 1.60m 11.25m 03:40:06 2879
Michael Brügger (1989) 13.82s 4.60m 1.55m 12.13m 03:15:06 2781
Markus Zaugg (1987) 14.05s 4.50m 1.40m 10.26m 02:53:36 2724
Marc Steinegger (1989) 13.38s 5.13m 1.50m 10.77m 03:27:12 2717
Thomas Geiser (1998) 13.88s 4.34m 1.50m 13.41m 03:22:94 2700

Vereinsrekord
Für Klassifizierung ignoriert

 

Team 2 (Rang: 51 v. 63)

Name Vorname 100m Weitsprung Hochsprung Kugelstossen 1000m Punkte
Swen Leuenberger (1991) 13.34s 4.68m 1.45m 10.13m 03:27:33 2570
Philipp Seiler (1978) 13.62s 4.88m 1.40m 09.77m 03:19:15 2570
Roman Müller (1992) 13.56s 4.48m 1.35m 09.29m 03:21:37 2428
Patrick Frauchiger (1988) 13.01s 4.85m 1.40m 09.97m 03:54:23 2423
Patrick Bieri (1996) 13.95s 4.67m 1.30m 08.61m 03:48:96 2129

Für Klassifizierung ignoriert

 

Team 3 (Rang: 55 v. 63)

Name Vorname 100m Weitsprung Hochsprung Kugelstossen 1000m Punkte
Matthias Ingold (1992) 12.79s 5.11m 1.65m 10.64m 03:19:76 2965
Lukas Brügger (1996) 13.95s 5.05m 1.50m 08.65m 03:37:89 2415
Stefan Roth (1985) 12.83s 4.41m 1.45m 10.30m 00:00:00 2213
Stefan Weber (1993) 14.49s 4.54m 1.35m 09.18m 03:50:47 2098
Domenic Zehnder (1993) 15.29s 3.98m 1.45m 09.86m 03:50:72 2023
Stefan Schürch (1992) 14.01 4.13m 1.30m 09.95m 04:21:82 1957

Vereinsrekord
Für Klassifizierung ignoriert

 

Vereinswettkampf - Resultate

Im Vereinswettkampf konnten wir leider nicht mehr unsere volle Leistung erreichen und mussten uns mit dem 321. Rang (von 351) zufrieden geben.

Teil 1:
PS80/EN80: 7.34 (20)

Teil 2:
FTA/FTA: 8.83 (6)
SB/BL: 6.95 (8)
WE/SL: 6.99 (6)

Teil 3:
KUG/LP: 7.63 (10)
800/800: 8.05 (6)
HO/SH: 6.25 (4)

Abz.: 0.0
Total: 22.35